2011年12月実施 |
| 調査期間: | 2011年12月22日(木) 〜 2011年12月25日(日) |
| 調査方法: | インターネット調査(パソコン) |
| 調査委託先: | 株式会社マクロミル |
| 調査対象: | 全国の20歳以上の男女(Yahoo!リサーチ・モニタ) ※海外在住者は非該当 |
| 抽出条件: | インターネット人口の性別・年代に合わせて抽出 有権者の人口構成比とは異なります |
| 世代別構成比: (回収ベース) |
20代 - 18.1%、30代 - 26.6%、40代 - 23.1% 50代 - 18.2%、60代以上 - 14.1% |
| 有効回答/回答率: | 1,000人(男性 - 55.7%、女性 - 44.3%)/24.6% |
あなたは野田内閣を支持しますか、しませんか? |

現在、支持している政党は?(単一回答) |
| 全体 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代以上 | |
| 民主党 | 10.3% | 2.7% | 9.8% | 10.5% | 9.0% | 22.6% |
| 自民党 | 11.5% | 13.9% | 13.8% | 8.4% | 10.1% | 11.0% |
| 公明党 | 1.8% | 1.6% | 2.9% | 1.7% | 2.1% | 0.0% |
| 共産党 | 1.4% | 0.5% | 0.7% | 2.9% | 1.1% | 1.4% |
| 社民党 | 0.8% | 0.0% | 0.0% | 1.3% | 1.1% | 2.1% |
| 国民新党 | 0.2% | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.7% |
| 新党改革 | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 0.0% | 0.0% |
| みんなの党 | 7.1% | 3.7% | 6.9% | 7.1% | 10.1% | 8.2% |
| たちあがれ日本 | 1.1% | 1.6% | 1.5% | 0.0% | 1.1% | 1.4% |
| 新党日本 | 0.4% | 0.0% | 0.7% | 0.0% | 0.5% | 0.7% |
| その他の政党 | 1.0% | 1.1% | 0.7% | 0.8% | 1.6% | 0.7% |
| 特にない | 61.9% | 71.1% | 60.4% | 64.0% | 61.2% | 50.7% |
| 答えたくない | 2.4% | 3.2% | 2.5% | 2.9% | 2.1% | 0.7% |
あなたがいま最も気になる政治テーマは?(単一回答) |
| 全体 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代以上 | |
| 外交/防衛問題 | 9.6% | 12.8% | 10.5% | 5.0% | 9.0% | 11.6% |
| 環境対策 | 0.4% | 0.0% | 0.7% | 0.4% | 0.0% | 0.7% |
| 経済/金融 | 13.4% | 13.4% | 13.8% | 15.1% | 12.8% | 11.0% |
| 原発事故対応 | 12.0% | 9.6% | 13.1% | 11.7% | 12.8% | 12.3% |
| エネルギー政策 | 3.3% | 4.3% | 2.2% | 4.2% | 2.1% | 4.1% |
| 震災復興 | 7.2% | 7.0% | 6.5% | 8.4% | 8.5% | 5.5% |
| 教育改革 | 0.9% | 1.1% | 1.8% | 0.4% | 0.0% | 0.7% |
| 景気/雇用対策 | 14.7% | 12.3% | 14.5% | 15.9% | 16.0% | 14.4% |
| 憲法改正 | 0.3% | 0.0% | 0.4% | 0.4% | 0.5% | 0.0% |
| 行政改革 | 2.0% | 0.5% | 0.0% | 1.3% | 5.3% | 4.8% |
| 財政再建 | 7.1% | 5.3% | 7.3% | 6.7% | 8.0% | 8.9% |
| 地方分権/地域活性化 | 0.5% | 0.0% | 0.4% | 1.3% | 0.0% | 0.7% |
| 少子化対策 | 1.6% | 1.6% | 2.5% | 0.8% | 2.7% | 0.0% |
| 所得などの格差問題 | 3.3% | 4.8% | 2.5% | 4.2% | 2.1% | 2.7% |
| 政治とカネの問題 | 1.5% | 1.1% | 2.5% | 1.7% | 1.1% | 0.7% |
| 年金や医療など社会保障制度改革 | 14.2% | 11.2% | 13.8% | 14.2% | 14.4% | 18.5% |
| 農林水産振興 | 0.5% | 0.0% | 0.7% | 0.4% | 0.5% | 0.7% |
| その他(具体的にお答えください) | 2.9% | 3.7% | 1.5% | 4.2% | 2.7% | 2.7% |
| わからない/答えたくない | 4.5% | 11.2% | 5.1% | 3.8% | 1.6% | 0.0% |
