2010年1月実施 |
| 調査期間: | 2010年1月22日(金) 〜 2010年1月24日(日) |
| 調査方法: | Yahoo!リサーチを利用したインターネット調査(パソコン)/Yahoo!リサーチ |
| 調査対象: | 全国の20歳以上の男女(海外在住者は非該当) |
| 抽出条件: | インターネット人口の性別・年代に合わせて抽出 有権者の人口構成比とは異なります |
| 世代別構成比: (回収ベース) |
20代 - 19.7%、30代 - 26.9%、40代 - 21.7% 50代 - 17.9%、60代以上 - 13.8% |
| 有効回答/回答率: | 1,000人(男性 - 56.6%、女性 - 43.4%)/18.0% |
あなたは鳩山内閣を支持しますか、しませんか? |

現在、支持している政党は?(単一回答) |
| 全体 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代以上 | |
| 民主党 | 28.3% | 21.8% | 23.0% | 28.1% | 31.3% | 44.2% |
| 自民党 | 10.9% | 12.7% | 8.9% | 12.0% | 10.1% | 11.6% |
| 公明党 | 1.1% | 1.0% | 0.7% | 1.8% | 1.7% | 0.0% |
| 共産党 | 2.8% | 2.5% | 1.1% | 3.2% | 2.8% | 5.8% |
| 社民党 | 1.1% | 2.0% | 0.7% | 0.9% | 0.6% | 1.4% |
| 国民新党 | 0.3% | 0.0% | 0.4% | 0.5% | 0.6% | 0.0% |
| 改革クラブ | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| みんなの党 | 4.5% | 2.5% | 3.0% | 4.1% | 5.6% | 9.4% |
| 新党日本 | 0.3% | 0.5% | 0.0% | 0.9% | 0.0% | 0.0% |
| その他の政党 | 0.3% | 0.0% | 0.7% | 0.5% | 0.0% | 0.0% |
| 特にない | 48.1% | 55.3% | 59.1% | 44.7% | 45.3% | 25.4% |
| 答えたくない | 2.3% | 1.5% | 2.2% | 3.2% | 2.2% | 2.2% |
あなたがいま最も気になる政治テーマは?(単一回答) |
| 全体 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代以上 | |
| 外交/防衛問題 | 3.5% | 5.6% | 1.9% | 2.3% | 6.1% | 2.2% |
| 環境対策 | 1.4% | 1.0% | 2.2% | 0.9% | 0.0% | 2.9% |
| 教育改革 | 3.8% | 5.6% | 3.7% | 5.1% | 1.1% | 2.9% |
| 景気/雇用対策 | 50.1% | 46.2% | 52.8% | 52.5% | 51.4% | 44.9% |
| 憲法改正 | 0.5% | 0.5% | 0.7% | 0.5% | 0.6% | 0.0% |
| 行政改革 | 2.0% | 1.5% | 0.7% | 1.4% | 1.7% | 6.5% |
| 財政再建 | 6.8% | 8.6% | 7.1% | 6.9% | 6.1% | 4.3% |
| 少子化対策 | 4.2% | 6.6% | 5.2% | 4.6% | 2.8% | 0.0% |
| 所得などの格差問題 | 5.3% | 3.6% | 7.4% | 4.6% | 6.7% | 2.9% |
| 政治とカネの問題 | 5.6% | 8.1% | 4.5% | 4.1% | 6.1% | 5.8% |
| 年金や医療など社会保障制度改革 | 12.5% | 5.6% | 9.7% | 13.4% | 15.1% | 23.2% |
| 農林水産振興 | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.5% | 0.0% | 0.7% |
| その他 | 2.5% | 3.6% | 2.2% | 2.3% | 1.7% | 2.9% |
| わからない/答えたくない | 1.6% | 3.6% | 1.9% | 0.9% | 0.6% | 0.7% |

