2012年1月実施 |
| 調査期間: | 2012年1月27日(金) 〜 2012年1月29日(日) |
| 調査方法: | インターネット調査(パソコン) |
| 調査委託先: | 株式会社マクロミル |
| 調査対象: | 全国の20歳以上の男女(Yahoo!リサーチ・モニタ) ※海外在住者は非該当 |
| 抽出条件: | インターネット人口の性別・年代に合わせて抽出 有権者の人口構成比とは異なります |
| 世代別構成比: (回収ベース) |
20代 - 18.1%、30代 - 26.6%、40代 - 23.1% 50代 - 18.1%、60代以上 - 14.1% |
| 有効回答/回答率: | 1,000人(男性 - 55.7%、女性 - 44.3%)/23.5% |
あなたは野田内閣を支持しますか、しませんか? |

現在、支持している政党は?(単一回答) |
| 全体 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代以上 | |
| 民主党 | 9.6% | 5.9% | 9.5% | 6.3% | 11.2% | 17.8% |
| 自民党 | 9.0% | 10.2% | 8.4% | 9.6% | 8.0% | 8.9% |
| 公明党 | 2.0% | 3.2% | 2.2% | 0.8% | 2.7% | 1.4% |
| 共産党 | 3.2% | 3.2% | 2.2% | 2.5% | 5.9% | 2.7% |
| 社民党 | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 0.5% | 1.4% |
| 国民新党 | 0.3% | 1.1% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 新党改革 | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.5% | 0.0% |
| みんなの党 | 6.6% | 3.2% | 6.9% | 6.3% | 7.4% | 9.6% |
| たちあがれ日本 | 0.7% | 0.0% | 1.1% | 0.8% | 1.1% | 0.0% |
| 新党日本 | 0.2% | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.7% |
| その他の政党 | 1.1% | 0.5% | 1.5% | 0.8% | 1.1% | 1.4% |
| 特にない | 63.8% | 70.1% | 64.0% | 68.2% | 59.0% | 54.1% |
| 答えたくない | 3.2% | 2.1% | 4.0% | 4.2% | 2.7% | 2.1% |
あなたがいま最も気になる政治テーマは?(単一回答) |
| 全体 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代以上 | |
| 外交/防衛問題 | 5.6% | 5.9% | 5.8% | 4.2% | 3.7% | 9.6% |
| 環境対策 | 0.4% | 0.5% | 0.4% | 0.4% | 0.5% | 0.0% |
| 経済/金融 | 15.3% | 14.4% | 17.8% | 12.6% | 16.0% | 15.1% |
| 原発事故対応 | 10.0% | 6.4% | 9.5% | 12.6% | 10.1% | 11.0% |
| エネルギー政策 | 3.1% | 3.7% | 1.5% | 5.0% | 3.2% | 2.1% |
| 震災復興 | 5.9% | 9.1% | 5.1% | 4.6% | 7.4% | 3.4% |
| 教育改革 | 1.1% | 2.7% | 1.8% | 0.0% | 0.5% | 0.0% |
| 景気/雇用対策 | 19.0% | 21.4% | 18.9% | 20.5% | 20.7% | 11.6% |
| 憲法改正 | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.4% |
| 行政改革 | 1.8% | 0.5% | 0.7% | 0.8% | 2.7% | 6.2% |
| 財政再建 | 7.6% | 4.8% | 7.3% | 8.8% | 6.9% | 11.0% |
| 地方分権/地域活性化 | 0.3% | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.5% | 0.7% |
| 少子化対策 | 1.5% | 1.6% | 1.8% | 2.5% | 1.1% | 0.0% |
| 所得などの格差問題 | 3.9% | 4.3% | 4.4% | 5.0% | 2.7% | 2.1% |
| 政治とカネの問題 | 2.2% | 5.9% | 1.5% | 3.3% | 0.0% | 0.0% |
| 年金や医療など社会保障制度改革 | 15.7% | 12.8% | 12.7% | 14.2% | 17.6% | 24.7% |
| 農林水産振興 | 0.3% | 0.5% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| その他(具体的にお答えください) | 2.6% | 2.7% | 3.3% | 2.1% | 3.2% | 1.4% |
| わからない/答えたくない | 3.6% | 2.1% | 6.9% | 3.3% | 3.2% | 0.0% |
